今天是:
水富市学生资助政策
宣传手册
水富市教育局
2019年1月
一、学前教育阶段资助政策
1.资助对象:建档立卡贫困家庭幼儿、孤儿和残疾等儿童。
2.资助标准: 300元/生.年。
二、义务教育阶段资助政策
1.免学杂费。全部免除义务教育阶段学杂费。
2.免费教科书。对义务教育阶段学生免费提供教科书。
3.寄宿生生活补助。家庭经济困难寄宿生可以享受寄宿生生活费补助。补助标准为小学生每生每年1000元、初中生每生每年1250元。(兑现:住校生全覆盖)
4.营养改善计划补助。农村义务教育学生可以享受营养改善计划补助,每生每年800元(对象:农村户口、农转城户口、城镇低保户口)。
三、普通高中教育阶段资助政策
1.国家助学金。用于资助普通高中在校生中的家庭经济困难学生的学习和生活费开支,云南省资助标准分为两档,其中一等贫困为每生每年2500元,二等贫困为每生每年1500元。
2.普通高中“建档立卡贫困户”家庭学生免除学杂费。从2016年秋季学期起,免除公办普通高中“建档立卡贫困户”等家庭经济困难学生学杂费(含非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生)。水富县第一中学1000元/生.年,云天化中学1400元/生.年。
3.从2017年秋季学期起,普通高中建档立卡贫困户家庭经济困难学生生活补助2500元/生.年。
四、雨露计划
一、资助对象:在读省内外中等职业教育(含普通中专、成人中专、职业高中、技工院校)、高等职业教育(函授、党校和网络接受教育除外)的建档立卡贫困家庭子女。
二、资助标准:资助金额3000.00元/生.年。
三、申请所需资料:符合条件的学生如实填写《水富市雨露计划支持农村贫困家庭新成长劳动力接受职业教育政策资助申请表》,经户籍所在村委会和镇(街道)政府审核签署意见盖章后附学生证、学生身份证、户口本、户主银行卡、户主身份证复印件交水富市教育局、水富市扶贫办复核确定。
五、高等教育阶段资助政策
(一)、云南省优秀贫困学子奖励计划
1.奖励对象:考入规定的中央部委直属高校的水富籍优秀家庭经济困难本科学生。(试行免费教育的军事院校、师范院校师范类专业学生除外),
附:中央部委直属高校名单
序号 | 院校代码 | 学校名称 | 序号 | 院校代码 | 学校名称 |
1 | 10001 | 北京大学 | 33 | 10079 | 华北电力大学(保定) |
2 | 10002 | 中国人民大学 | 34 | 10141 | 大连理工大学 |
3 | 10003 | 清华大学 | 35 | 10145 | 东北大学 |
4 | 10004 | 北京交通大学 | 36 | 10151 | 大连海事大学 |
5 | 10006 | 北京航空航天大学 | 37 | 10175 | 中国刑事警察学院 |
6 | 10007 | 北京理工大学 | 38 | 10183 | 吉林大学 |
7 | 10008 | 北京科技大学 | 39 | 10200 | 东北师范大学 |
8 | 10010 | 北京化工大学 | 40 | 10213 | 哈尔滨工业大学 |
9 | 10013 | 北京邮电大学 | 41 | 10217 | 哈尔滨工程大学 |
10 | 10018 | 北京电子科技学院 | 42 | 10225 | 东北林业大学 |
11 | 10019 | 中国农业大学 | 43 | 10246 | 复旦大学 |
12 | 10022 | 北京林业大学 | 44 | 10247 | 同济大学 |
13 | 10026 | 北京中医药大学 | 45 | 10248 | 上海交通大学 |
14 | 10027 | 中国师范大学 | 46 | 10251 | 华东理工大学 |
15 | 10030 | 中央外国语大学 | 47 | 10255 | 华东大学 |
16 | 10032 | 中国语言大学 | 48 | 10269 | 华东师范大学 |
17 | 10033 | 中央传媒大学 | 49 | 10271 | 上海外国语大学 |
18 | 10034 | 中央财经大学 | 50 | 10272 | 上海财经大学 |
19 | 10036 | 对外经济贸易大学 | 51 | 10274 | 上海海关学院 |
20 | 10040 | 外交学院 | 52 | 10284 | 南京大学 |
21 | 10041 | 中国人民公安大学 | 53 | 10286 | 东南大学 |
22 | 10042 | 国际关系学院 | 54 | 10287 | 南京航空航天大学 |
23 | 10043 | 北京体育大学 | 55 | 10288 | 南京理工大学 |
24 | 10045 | 中央音乐学院 | 56 | 10290 | 中国矿业大学 |
25 | 10047 | 中央美术学院 | 57 | 10294 | 河海大学 |
26 | 10048 | 中央戏剧学院 | 58 | 10295 | 江南大学 |
27 | 10052 | 中央民族大学 | 59 | 10307 | 南京农业大学 |
28 | 10053 | 中国政法大学 | 60 | 10316 | 中国药科大学 |
29 | 10054 | 华北电力大学(北京) | 61 | 10335 | 浙江大学 |
30 | 10055 | 南开大学 | 62 | 10358 | 中国科学技术大学 |
31 | 10056 | 天津大学 | 63 | 10359 | 合肥工业大学 |
32 | 10059 | 中国民航大学 | 64 | 10384 | 厦门大学 |
65 | 10385 | 华侨大学 | 97 | 10742 | 西北民族大学 |
66 | 10422 | 山东大学 | 98 | 10757 | 塔里木大学 |
67 | 10423 | 中国海洋大学 | 99 | 10759 | 石河子大学 |
68 | 10425 | 中国石油大学(华东) | 100 | 10829 | 公安海警学院 |
69 | 10486 | 武汉大学 | 101 | 11104 | 华北科技大学 |
70 | 10487 | 华中科技大学 | 102 | 11105 | 中国人民武装警察部队学院 |
71 | 10491 | 中国地质大学(武汉) | 103 | 11149 | 中华女子学院 |
72 | 10497 | 武汉理工大学 | 104 | 11407 | 北方民族大学 |
73 | 10504 | 华中农业大学 | 105 | 11413 | 中国矿业大学(北京) |
74 | 10511 | 华中师范大学 | 106 | 11414 | 中国石油大学(北京) |
75 | 10520 | 中南财经政法大学 | 107 | 11415 | 中国地质大学(北京) |
76 | 10524 | 中南民族大学 | 108 | 11466 | 南京森林警察学院 |
77 | 10532 | 湖南大学 | 109 | 11625 | 中国青年政治学院 |
78 | 10533 | 中南大学 | 110 | 11775 | 防灾科技学院 |
79 | 10558 | 中山大学 | 111 | 11776 | 新疆兵团警官高等专科学校 |
80 | 10559 | 暨南大学 | 112 | 11903 | 中央司法警官学院 |
81 | 10561 | 华南理工大学 | 113 | 12026 | 大连民族学院 |
82 | 10610 | 四川大学 | 114 | 12040 | 广州民航职业技术学院 |
83 | 10611 | 重庆大学 | 115 | 12055 | 长沙航空职业技术学院 |
84 | 10613 | 西南交通大学 | 116 | 12453 | 中国劳动关系学院 |
85 | 10614 | 电子科技大学 | 117 | 12735 | 铁道警察学院 |
86 | 10624 | 中国民用航空飞行学院 | 118 | 14394 | 上海民航职业技术学院 |
87 | 10635 | 西南大学 | 119 | 19001 | 北京大学医学部 |
88 | 10651 | 西南财经大学 | 120 | 19013 | 北京邮电大学(宏福校区) |
89 | 10656 | 西南民族大学 | 121 | 19141 | 大连理工大学(盘锦校区) |
90 | 10698 | 西安交通大学 | 122 | 19145 | 东北大学(秦皇岛校区) |
91 | 10699 | 西北工业大学 | 123 | 19213 | 哈尔滨工业大学(威海) |
92 | 10701 | 西安电子科技大学 | 124 | 19246 | 复旦大学医学院 |
93 | 10710 | 长安大学 | 125 | 19248 | 上海交通大学医学院 |
94 | 10712 | 西北农林科技大学 | 126 | 19359 | 合肥工业大学(宣城校区) |
95 | 10718 | 陕西师范大学 | 127 | 19422 | 山东大学(威海分校) |
96 | 10730 | 兰州大学 | 128 | 19635 | 西南大学(荣昌校区) |
2.奖励标准:省财政给予每人每年5000元奖励。在大学期间所学科目合格,连续四年都能获得奖励。
3.申请条件:①.热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导;②.遵守宪法和法律,遵守学校规章制度;③.诚实守信,道德品质优良;④.在校期间,学习成绩优秀;⑤.家庭经济困难,生活俭朴。⑥.考入中央部委直属高校就读的云南籍优秀家庭经济困难本科学生(父母不是财政供养的正式职工)。⑦.孤儿、残疾、单亲家庭子女、烈士或优抚对象子女、低保家庭子女优先。
4.申报程序:符合条件的学生在每年8月15日前,当年考取大学的新生根据《云南省优秀贫困学子奖学金奖励计划实施办法》规定的申请条件,向户籍县向教育局学生资助管理中心提出申请,并递交如下材料:①.《云南省优秀贫困学子奖学金申请表》;②. 高校录取通知书(审核原件交复印件);③.《高等学校学生及家庭情况调查表》;④.《云南省优秀贫困学子奖学金家庭经济困难学生认定申请表》;⑤.提供相关的贫困依据:民政部门出具的孤儿证明、残疾证(原件和复印件)、低保证(原件和复印件)、烈属证(原件和复印件),户口薄(家庭成员户口本原件和复印件和身份证原件和复印件)等。
(二)、精准资助
1.从2016年起,水富籍新考入普通高等学校的“直通民族”(独龙族、德昂族、基诺族、怒族、布朗族、景颇族、傈僳族、拉祜族、佤族)的建档立卡贫困户子女,在其专科或本科学习期间,由省级财政给予每人每年5000元的学费奖励。
2.从2016年起,新考入一本院校的建档立卡贫困户子女,在本科学习期间,由省级财政给予每人每年5000元的学费奖励。(附一本院校名单)
序号 | 院校代码 | 学校名称 | 备注 | 序号 | 院校代码 | 学校名称 | 备注 |
1 | 10001 | 北京大学 | 40 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | ||
2 | 10002 | 中国人民大学 | 41 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | ||
3 | 10003 | 清华大学 | 42 | 10225 | 东北林业大学 | ||
4 | 10004 | 北京交通大学 | 43 | 10246 | 复旦大学 | ||
5 | 10006 | 北京航空航天大学 | 44 | 10247 | 同济大学 | ||
6 | 10007 | 北京理工大学 | 45 | 10248 | 上海交通大学 | ||
7 | 10008 | 北京科技大学 | 46 | 10251 | 华东理工大学 | ||
8 | 10010 | 北京化工大学 | 47 | 10255 | 东华大学 | ||
9 | 10013 | 北京邮电大学 | 48 | 10269 | 华东师范大学 | 免费师范 | |
10 | 10018 | 北京电子科技学院 | 49 | 10271 | 上海外国语大学 | ||
11 | 10019 | 中国农业大学 | 50 | 10272 | 上海财经大学 | ||
12 | 10022 | 北京林业大学 | 51 | 10274 | 上海海关学院 | ||
13 | 10026 | 北京中医药大学 | 52 | 10284 | 南京大学 | ||
14 | 10027 | 北京师范大学 | 免费师范 | 53 | 10286 | 东南大学 | |
15 | 10030 | 北京外国语大学 | 54 | 10287 | 南京航空航天大学 | ||
16 | 10032 | 北京语言大学 | 55 | 10288 | 南京理工大学 | ||
17 | 10033 | 中国传媒大学 | 56 | 10290 | 中国矿业大学 | ||
18 | 10034 | 中央财经大学 | 57 | 10294 | 河海大学 | ||
19 | 10036 | 对外经济贸易大学 | 58 | 10295 | 江南大学 | ||
20 | 10040 | 外交学院 | 59 | 10307 | 南京农业大学 | ||
21 | 10041 | 中国人民公安大学 | 60 | 10316 | 中国药科大学 | ||
22 | 10042 | 国际关系学院 | 61 | 10335 | 浙江大学 | ||
23 | 10043 | 北京体育大学 | 62 | 10358 | 中国科学技术大学 | ||
24 | 10045 | 中央音乐学院 | 63 | 10359 | 合肥工业大学 | ||
25 | 10047 | 中央美术学院 | 64 | 10384 | 厦门大学 | ||
26 | 10048 | 中央戏剧学院 | 65 | 10385 | 华侨大学 | ||
27 | 10052 | 中央民族大学 | 66 | 10422 | 山东大学 | ||
28 | 10053 | 中国政法大学 | 67 | 10423 | 中国海洋大学 | ||
29 | 10054 | 华北电力大学(北京) | 68 | 10425 | 中国石油大学(华东) | ||
30 | 10055 | 南开大学 | 69 | 10486 | 武汉大学 | ||
31 | 10056 | 天津大学 | 70 | 10487 | 华中科技大学 | ||
32 | 10059 | 中国民航大学 | 71 | 10491 | 中国地质大学(武汉) | ||
33 | 10079 | 华北电力大学(保定) | 72 | 10497 | 武汉理工大学 | ||
34 | 10141 | 大连理工大学 | 73 | 10504 | 华中农业大学 | ||
35 | 10145 | 东北大学 | 74 | 10511 | 华中师范大学 | 免费师范 | |
36 | 10151 | 大连海事大学 | 75 | 10520 | 中南财经政法大学 | ||
37 | 10175 | 中国刑事警察学院 | 76 | 10524 | 中南民族大学 | ||
38 | 10183 | 吉林大学 | 77 | 10532 | 湖南大学 | ||
39 | 10200 | 东北师范大学 | 免费师范 | 78 | 10533 | 中南大学 | |
79 | 10558 | 中山大学 | 119 | 19213 | 哈尔滨工业大学(威海) | ||
80 | 10559 | 暨南大学 | 120 | 19246 | 复旦大学医学院 | ||
81 | 10561 | 华南理工大学 | 121 | 19248 | 上海交通大学医学院 | ||
82 | 10610 | 四川大学 | 122 | 19359 | 合肥工业大学(宣城校区) | ||
83 | 10611 | 重庆大学 | 123 | 19422 | 山东大学(威海分校) | ||
84 | 10613 | 西南交通大学 | 124 | 19635 | 西南大学(荣昌校区) | ||
85 | 10614 | 电子科技大学 | 125 | 80001 | 中国科学院大学 | ||
86 | 10624 | 中国民用航空飞行学 | 126 | 北京工业大学 | |||
87 | 10635 | 西南大学 | 免费师范 | 127 | 天津医科大学 | 211院校 | |
88 | 10651 | 西南财经大学 | 128 | 河北工业大学 | 211院校 | ||
89 | 10656 | 西南民族大学 | 129 | 太原理工大学 | 211院校 | ||
90 | 10698 | 西安交通大学 | 130 | 内蒙古大学 | 211院校 | ||
91 | 10699 | 西北工业大学 | 131 | 辽宁大学 | 211院校 | ||
92 | 10701 | 西安电子科技大学 | 132 | 延边大学 | 211院校 | ||
93 | 10710 | 长安大学 | 133 | 东北农业大学 | 211院校 | ||
94 | 10712 | 西北农林科技大学 | 134 | 上海大学 | 211院校 | ||
95 | 10718 | 陕西师范大学 | 免费师范 | 135 | 苏州大学 | 211院校 | |
96 | 10730 | 兰州大学 | 136 | 南京师范大学 | 211院校 | ||
97 | 10742 | 西北民族大学 | 137 | 福州大学 | 211院校 | ||
98 | 10757 | 塔里木大学 | 138 | 南昌大学 | 211院校 | ||
99 | 10759 | 石河子大学 | 139 | 郑州大学 | 211院校 | ||
100 | 10829 | 公安海警学院 | 140 | 湖南师范大学 | 211院校 | ||
101 | 11104 | 华北科技学院 | 141 | 华南师范大学 | 211院校 | ||
102 | 11105 | 中国人民武装警察部队学院 | 142 | 海南大学 | 211院校 | ||
103 | 11149 | 中华女子学院 | 143 | 广西大学 | 211院校 | ||
104 | 11407 | 北方民族大学 | 144 | 四川农业大学 | 211院校 | ||
105 | 11413 | 中国矿业大学(北京) | 145 | 贵州大学 | 211院校 | ||
106 | 11414 | 中国石油大学(北京) | 146 | 云南大学 | 211院校 | ||
107 | 11415 | 中国地质大学(北京) | 147 | 西藏大学 | 211院校 | ||
108 | 11466 | 南京森林警察学院 | 148 | 西北大学 | 211院校 | ||
109 | 11625 | 中国青年政治学院 | 149 | 青海大学 | 211院校 | ||
110 | 11775 | 防灾科技学院 | 150 | 宁夏大学 | 211院校 | ||
111 | 11903 | 中央司法警官学院 | 151 | 新疆大学 | 211院校 | ||
112 | 12026 | 大连民族学院 | 152 | 第四军医大学 | 211院校 | ||
113 | 12453 | 中国劳动关系学院 | 153 | 大连理工大学 | 985院校 | ||
114 | 12735 | 铁道警察学院 | 154 | 安徽大学 | 985院校 | ||
115 | 19001 | 北京大学医学部 | 155 | 厦门大学 | 985院校 | ||
116 | 19013 | 北京邮电大学(宏福校区) | 156 | 上海交通大学医学院 | 985院校 | ||
117 | 19141 | 大连理工大学(盘锦校区) | 157 | 浙江大学医学院 | 985院校 | ||
118 | 19145 | 东北大学(秦皇岛校区) | 158 | 国防科学技术大学 | 985院校 |
3.符合云南省优秀贫困学子奖学金、“直通民族”建档立卡贫困户子女资助和建档立卡贫困户子女资助多项条件的只能任选一项进行申报,不得重复申报和重复享受。符合条件的学生在8月20日前向户籍县教育局学生资助中心提交(高等学校建档立卡户贫困学生及家庭情况调查表)、(高等学校家庭经济困难学生认定申请表及证明材料)、家庭成员户口簿原件和复印件、身份证原件和复印件、录取通知书原件和复印、县扶贫办开据的建档立卡贫困户证明及相关证明材料。
(三)、普通高校家庭经济困难新生入学资助
1.资助对象及条件:①.热爱祖国,拥护中国共产党领导;②.遵守宪法和法律,遵守学校规章制度;③.普通高中应届毕业生;④.参加高考并被全日制普通高等院校(含高职)录取;⑤.家庭经济困难,生活俭朴。
2.入学资助项目优先资助建档立卡贫困户家庭学生、孤残学生、父母残疾或患重病丧失劳动能力家庭学生、少数民族学生、烈士子女、单亲家庭经济困难学生、因突发事件导致家庭经济困难等学生。
3.资助标准和用途:省内院校录取的新生每人500元,省外院校录取的新生每人1000元。资助款用于一次性补助家庭经济困难新生从家庭所在地到被录取院校之间的交通费及入学后短期的生活费用。
4.申报程序:符合条件的学生在8月31日向学籍所在县教育局学生资助中心提交申请(家庭经济困难大学新生入学资助项目申请表)、录取通知书复印件、户籍扶贫办开据建档立卡贫困户证明、残疾证、低保证、孤儿证、少数民族户本、烈士证等资料。
(四)、生源地助学贷款
1.贷款条件及对象:①被根据国家有关规定批准设立、设施高等学历教育全日制本科高校、高等职业学校和高等专科学校正式录取,取得真实、合法、有效的录取通知书的全日制新生或高校在读的本专科学生、研究生和第二学士学生。②学生本人和共同借款人的户籍在本县区内。③诚实守信,遵纪守法,无违法违纪。④经有权部门认定家庭经济困难,家庭经济收入不足以支付学生在校期间完成学业所需的学费和住宿费。⑤当年没有获得其他助学贷款的。⑥建档立卡贫困户家庭在校本、专科学生。
2.贷款金额及用途:①全日制普通本专科学生(含第二学士学位、高职学生),每人每年申请贷款额度不超过8000元,不低于1000元;年度学费和住宿费标准总和低于8000元的,贷款额度按学费和住宿费标准总和确定。年度学费和住宿费标准总和高于8000元的,按8000元确定。②全日制研究生,每人每年申请贷款额度不超过12000元,不低于1000元。年度学费和住宿费标准总和低于12000元的,贷款额度按学费和住宿费标准总和确定;年度学费和住宿费标准总和高于12000元的,按12000元确定。
3.贷款期限:在校时间加13年,最长不超过20年,最短不少于6年。
4.申贷流程:①在线学生服务系统完成注册(网址:www.csls.cdb.com.cn)-填写申请-导出申请(首贷学生持申请表到户籍所在乡镇、街道办事处民政所进行家庭经济困难认定签字盖章,已预申请了的就不用家庭经济困难认定)。续贷的不用注册,直接进服务系统填续贷申请。②需要准备的材料:学生和共同借款人的身份证原件及复印件1份(身份证的正反面A4纸复印在一面);录取通知书原件复印件一份;户口薄原件(学生和共同借款人不在一个户口薄上的,需带双方的户口薄)原件复印件一份;借款学生本人签字的《申请表》原件。③现场审核签订合同:首次贷款必需要学生与共同借款人一起携带所需资料到水富教育局学生资助中心审核通过签订合同。
六、水富县教育助学促进会资助
(一)、资助条件及对象:
1.水富籍“建档立卡贫困户”家庭中父母残疾并且完全丧失劳动能力、少数民族、父母患有重特大疾病在享受新农合和大病补充保险等政策减免报销后自行承担部分当年超过5000元、父母双亡的在校学生和建档立卡贫困家庭在校大学生。
2.水富籍非“建档立卡贫困户”家庭,父母患有重特大疾病在享受新农合和大病补充保险等政策减免报销后自行承担部分当年超过2万元、父母残疾并且完全丧失劳动能力的在校学生。
3.资助标准:学前教育600元、小学400元、初中400元、高中500元、职业院校1000元标准进行资助;水富籍“建档立卡贫困户”家庭中父母患有重特大疾病在享受新农合和大病补充保险等政策减免报销后自行承担部分当年超过0.5万元、少数民族、父母双亡、父母残疾并且完全丧失劳动能力的在校大学生给予3000元一次性资助。对水富籍“建档立卡贫困户”家庭的在校大学生每学年给予1500元的资助;水富籍非“建档立卡贫困户”家庭,父母患有重特大疾病在享受新农合和大病补充保险等政策减免报销后自行承担部分当年超过2万元、父母残疾并且完全丧失劳动能力的在校大学生给予3000元一次性资助。
(二)、奖励条件、对象及标准:1.水富籍“建档立卡贫困户”家庭学生在县一中高中就读的(不含学籍在县一中而实际未在县一中就读的),高考文科和理科成绩排名在全县“建档立卡贫困户”家庭学生中的前三名且被大专院校录取并入学的学生。2.中考奖励标准:从第1名到第3名依次为3000元、2000元、1000元。3.高考奖励标准:文科、理科从第1名到第3名均分别依次为5000元、4000元、3000元。
(三)、申报程序
1.符合资助对象及条件就读学前教育、小学、初中、高中阶段的学生或监护人于每年9月1日至9月30日内向所在学校领取申请表,提出书面申请,交由班主任审核,学校汇总盖章后,由学校统一报送到促进会秘书处
2.符合资助对象及条件就读职业院校、大学阶段学生或监护人于每年8月1日至9月30日内向户籍所在村(社区)领取申请表,提出书面申请、交由村(社区)审核,村(社区)汇总盖章后,由村(社区)统一报送到促进会秘书处。
3.符合奖励对象及条件的中考、高考学生奖励,由县招办依据中考、高考成绩和奖励条件提供拟奖励学生名单,报促进会秘书处。
4.符合资助条件及对象的学生同时提交以下资料:①父母残疾并且完全丧失劳动能力的提供父母的残疾证复印件;②少数民族提供学生本人户口本复印件;③父母患有重特大疾病在享受新农合和大病补充保险等政策减免报销后自行承担部分当年超过2万元或0.5万元的提供享受新农合和大病补充保险减免后自行承担的结算依据。④父母双亡的孤儿提供民政部门孤儿求助证或证明。